Noah Yoder · Tennis rating and results
Noah Yoder (COLUMBUS, OH) · Male · NTRP 3.5 · dynamic rating 3.33 as of May 10, 2026 · 2026 record 15–10
Noah Yoder (COLUMBUS, OH, Midwest) tennis rating: NTRP 3.5, dynamic rating 3.33 (May 10, 2026). USTA league record 15–10 in 2026 on 2 teams, with matches, partners and opponents.
The dynamic rating is Tatakai Tennis's estimate of the player's current level on the NTRP scale, updated after every rated USTA league match. It is not an official USTA rating.
Season records
| Year | Record | Singles | Doubles |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15–10 | 15–10 | 0–0 |
Teams in 2026
- Racquet Club 2 · 2026 Fall A18&O Weekend · FALL 18&O 3.5 MEN
- Racquet Club 3 · 2026 Winter A18&O Weekend · 2026 Winter A18&O 3.5 MEN
Recent matches
- 2026-05-10 · Lost 7-6, 7-6 · Singles #1 vs Karthik Gunasekar · 2026 Winter A18&O 3.5 MEN Adult 18+
- 2026-05-03 · Lost 6-2, 6-2 · Singles #1 vs Jungu Myung · 2026 Winter A18&O 3.5 MEN Adult 18+
- 2026-04-26 · Won 6-1, 6-1 · Singles #1 vs Michael Hornbaker · 2026 Winter A18&O 3.5 MEN Adult 18+
- 2026-04-19 · Won 7-6, 7-6 · Singles #1 vs Robert Cairns · 2026 Winter A18&O 3.5 MEN Adult 18+
- 2026-04-12 · Won 7-6, 7-6 · Singles #1 vs Joshua Grischow · 2026 Winter A18&O 3.5 MEN Adult 18+
- 2026-03-22 · Lost 6-1, 6-2 · Singles #1 vs Tate Reno · 2026 Winter A18&O 3.5 MEN Adult 18+
- 2026-03-08 · Won 6-0, 6-1 · Singles #1 vs Patrick Cool · 2026 Winter A18&O 3.5 MEN Adult 18+
- 2026-03-01 · Lost 6-2, 6-3 · Singles #1 vs Adam Yamrick · 2026 Winter A18&O 3.5 MEN Adult 18+
- 2026-02-22 · Won 6-4, 6-4 · Singles #1 vs Dirk Nelson · 2026 Winter A18&O 3.5 MEN Adult 18+
- 2026-02-15 · Lost 7-5, 7-5 · Singles #1 vs Brian Goetz · 2026 Winter A18&O 3.5 MEN Adult 18+
- 2026-02-08 · Lost 7-5, 7-5 · Singles #1 vs Armen Ohanyan · 2026 Winter A18&O 3.5 MEN Adult 18+
- 2026-02-01 · Lost 6-3, 6-3 · Singles #1 vs Peter Lin · 2026 Winter A18&O 3.5 MEN Adult 18+
- 2026-01-18 · Won 6-2, 6-3 · Singles #1 vs Joshua Grischow · Fall 18&O 3.5 Men Adult 18+
- 2026-01-04 · Won 6-4, 6-4 · Singles #1 vs Christian Elliott · Fall 18&O 3.5 Men Adult 18+
- 2025-12-07 · Lost 6-2, 6-3 · Singles #1 vs Jonathan Wooten · Fall 18&O 3.5 Men Adult 18+
Tatakai Tennis · an independent, unofficial fan site, not affiliated with the USTA.